Top 50 Mobile Carriers Top 10
Leading mobile network operators ranked by subscribers, network coverage, and service quality. The backbone of global mobile connectivity.
Top 50 Mobile Carriers Worldwide
Rank | Provider | Country | Subscribers | Technology | Coverage | Sample IPs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | China Mobile | China | 950M | 4G/5G | 99.8% | |
2 | Vodafone | Global | 300M | 4G/5G | 98.5% | |
3 | China Unicom | China | 320M | 4G/5G | 99.2% | |
4 | China Telecom | China | 350M | 4G/5G | 99.5% | |
5 | Verizon | USA | 120M | 4G/5G | 99.9% | |
6 | AT&T | USA | 100M | 4G/5G | 99.8% | |
7 | T-Mobile | USA | 110M | 4G/5G | 99.7% | |
8 | Reliance Jio | India | 400M | 4G/5G | 98.8% | |
9 | Bharti Airtel | India | 350M | 4G/5G | 98.5% | |
10 | Deutsche Telekom | Germany | 50M | 4G/5G | 99.5% | |
11 | Orange | France | 45M | 4G/5G | 99.2% | |
12 | Telefónica | Spain | 40M | 4G/5G | 98.8% | |
13 | SoftBank | Japan | 35M | 4G/5G | 99.1% | |
14 | NTT Docomo | Japan | 80M | 4G/5G | 99.3% | |
15 | KT | South Korea | 25M | 4G/5G | 99.6% | |
16 | SK Telecom | South Korea | 30M | 4G/5G | 99.7% | |
17 | Telstra | Australia | 18M | 4G/5G | 99.4% | |
18 | Optus | Australia | 10M | 4G/5G | 98.9% | |
19 | Rogers | Canada | 12M | 4G/5G | 99.2% | |
20 | Bell Canada | Canada | 10M | 4G/5G | 99.1% | |
21 | Telus | Canada | 9M | 4G/5G | 98.8% | |
22 | EE | UK | 30M | 4G/5G | 99.3% | |
23 | O2 | UK | 25M | 4G/5G | 99.1% | |
24 | Three | UK | 10M | 4G/5G | 98.5% | |
25 | TIM | Italy | 30M | 4G/5G | 98.9% | |
26 | Wind Tre | Italy | 25M | 4G/5G | 98.7% | |
27 | Vodafone Italy | Italy | 20M | 4G/5G | 98.5% | |
28 | Movistar | Spain | 22M | 4G/5G | 98.8% | |
29 | Orange Spain | Spain | 15M | 4G/5G | 98.6% | |
30 | Yoigo | Spain | 5M | 4G/5G | 97.8% | |
31 | SFR | France | 20M | 4G/5G | 98.7% | |
32 | Free Mobile | France | 15M | 4G/5G | 98.2% | |
33 | Bouygues Telecom | France | 12M | 4G/5G | 98.4% | |
34 | T-Mobile Netherlands | Netherlands | 8M | 4G/5G | 99.1% | |
35 | Vodafone Netherlands | Netherlands | 6M | 4G/5G | 98.9% | |
36 | KPN | Netherlands | 7M | 4G/5G | 99.0% | |
37 | Swisscom | Switzerland | 6M | 4G/5G | 99.2% | |
38 | Sunrise | Switzerland | 3M | 4G/5G | 98.8% | |
39 | Salt | Switzerland | 2M | 4G/5G | 98.5% | |
40 | Telenor | Norway | 4M | 4G/5G | 99.3% | |
41 | Telia | Sweden | 5M | 4G/5G | 99.1% | |
42 | DNA | Finland | 3M | 4G/5G | 98.9% | |
43 | Elisa | Finland | 2M | 4G/5G | 98.7% | |
44 | MTN | South Africa | 280M | 4G/5G | 98.2% | |
45 | Vodacom | South Africa | 120M | 4G/5G | 98.5% | |
46 | Cell C | South Africa | 16M | 4G/5G | 97.8% | |
47 | Etisalat | UAE | 150M | 4G/5G | 99.0% | |
48 | du | UAE | 8M | 4G/5G | 98.8% | |
49 | STC | Saudi Arabia | 50M | 4G/5G | 98.9% | |
50 | Mobily | Saudi Arabia | 15M | 4G/5G | 98.6% |
China Mobile
950M
4G/5G
99.8%
Vodafone
300M
4G/5G
98.5%
China Unicom
320M
4G/5G
99.2%
China Telecom
350M
4G/5G
99.5%
Verizon
120M
4G/5G
99.9%
AT&T
100M
4G/5G
99.8%
T-Mobile
110M
4G/5G
99.7%
Reliance Jio
400M
4G/5G
98.8%
Bharti Airtel
350M
4G/5G
98.5%
Deutsche Telekom
50M
4G/5G
99.5%
Orange
45M
4G/5G
99.2%
Telefónica
40M
4G/5G
98.8%
SoftBank
35M
4G/5G
99.1%
NTT Docomo
80M
4G/5G
99.3%
KT
25M
4G/5G
99.6%
SK Telecom
30M
4G/5G
99.7%
Telstra
18M
4G/5G
99.4%
Optus
10M
4G/5G
98.9%
Rogers
12M
4G/5G
99.2%
Bell Canada
10M
4G/5G
99.1%
Telus
9M
4G/5G
98.8%
EE
30M
4G/5G
99.3%
O2
25M
4G/5G
99.1%
Three
10M
4G/5G
98.5%
TIM
30M
4G/5G
98.9%
Wind Tre
25M
4G/5G
98.7%
Vodafone Italy
20M
4G/5G
98.5%
Movistar
22M
4G/5G
98.8%
Orange Spain
15M
4G/5G
98.6%
Yoigo
5M
4G/5G
97.8%
SFR
20M
4G/5G
98.7%
Free Mobile
15M
4G/5G
98.2%
Bouygues Telecom
12M
4G/5G
98.4%
T-Mobile Netherlands
8M
4G/5G
99.1%
Vodafone Netherlands
6M
4G/5G
98.9%
KPN
7M
4G/5G
99.0%
Swisscom
6M
4G/5G
99.2%
Sunrise
3M
4G/5G
98.8%
Salt
2M
4G/5G
98.5%
Telenor
4M
4G/5G
99.3%
Telia
5M
4G/5G
99.1%
DNA
3M
4G/5G
98.9%
Elisa
2M
4G/5G
98.7%
MTN
280M
4G/5G
98.2%
Vodacom
120M
4G/5G
98.5%
Cell C
16M
4G/5G
97.8%
Etisalat
150M
4G/5G
99.0%
du
8M
4G/5G
98.8%
STC
50M
4G/5G
98.9%
Mobily
15M
4G/5G
98.6%