Top 100 Global ISPs
Discover the world's largest Internet Service Providers by subscriber count and network coverage.
✅ 100 ISPs Ranked
✅ 60+ Countries Covered
✅ 5B+ Total Subscribers
✅ 800+ Sample IPs
ISP Statistics
100
ISPs Listed
60+
Countries Covered
5B+
Total Subscribers
800+
Sample IPs
How to Use
Click on any sample IP address to view detailed geolocation information, network analysis, and ISP details for that specific IP.
This comprehensive list showcases the top 100 Internet Service Providers worldwide, ranked by subscriber count, network infrastructure, and global reach.
Global ISP Rankings
Rank | ISP Name | Headquarters | Subscribers | Sample IPs |
---|---|---|---|---|
1 | China Telecom | Beijing, China | 389M | |
2 | China Unicom | Beijing, China | 348M | |
3 | Comcast | Philadelphia, USA | 32.1M | |
4 | AT&T | Dallas, USA | 15.8M | |
5 | Verizon | New York, USA | 7.1M | |
6 | Deutsche Telekom | Bonn, Germany | 20.5M | |
7 | NTT | Tokyo, Japan | 19.2M | |
8 | Vodafone | London, UK | 300M+ | |
9 | Orange | Paris, France | 266M | |
10 | Telefónica | Madrid, Spain | 350M+ | |
11 | SoftBank | Tokyo, Japan | 45M | |
12 | BT Group | London, UK | 30M | |
13 | Reliance Jio | Mumbai, India | 400M+ | |
14 | Airtel | New Delhi, India | 300M+ | |
15 | SK Telecom | Seoul, South Korea | 28M | |
16 | KT Corporation | Seoul, South Korea | 25M | |
17 | Telstra | Melbourne, Australia | 18M | |
18 | Rogers Communications | Toronto, Canada | 11M | |
19 | Bell Canada | Montreal, Canada | 9M | |
20 | T-Mobile | Bellevue, USA | 100M+ | |
21 | Sprint | Overland Park, USA | 54M | |
22 | TIM Brasil | Rio de Janeiro, Brazil | 60M | |
23 | Vivo | São Paulo, Brazil | 70M | |
24 | Claro Brasil | São Paulo, Brazil | 65M | |
25 | Movistar Colombia | Bogotá, Colombia | 25M | |
26 | Claro Colombia | Bogotá, Colombia | 20M | |
27 | Tigo Colombia | Bogotá, Colombia | 15M | |
28 | Movistar Argentina | Buenos Aires, Argentina | 22M | |
29 | Claro Argentina | Buenos Aires, Argentina | 18M | |
30 | Personal Argentina | Buenos Aires, Argentina | 16M | |
31 | Movistar Chile | Santiago, Chile | 12M | |
32 | Claro Chile | Santiago, Chile | 10M | |
33 | Entel Chile | Santiago, Chile | 8M | |
34 | Movistar Peru | Lima, Peru | 15M | |
35 | Claro Peru | Lima, Peru | 12M | |
36 | Movistar Mexico | Mexico City, Mexico | 25M | |
37 | Telcel Mexico | Mexico City, Mexico | 70M | |
38 | AT&T Mexico | Mexico City, Mexico | 18M | |
39 | Movistar Venezuela | Caracas, Venezuela | 12M | |
40 | Claro Venezuela | Caracas, Venezuela | 8M | |
41 | Movistar Ecuador | Quito, Ecuador | 10M | |
42 | Claro Ecuador | Quito, Ecuador | 8M | |
43 | Movistar Uruguay | Montevideo, Uruguay | 1.5M | |
44 | Claro Uruguay | Montevideo, Uruguay | 1M | |
45 | Movistar Bolivia | La Paz, Bolivia | 6M | |
46 | Movistar Paraguay | Asunción, Paraguay | 4M | |
47 | Claro Paraguay | Asunción, Paraguay | 3M | |
48 | Movistar Guatemala | Guatemala City, Guatemala | 5M | |
49 | Claro Guatemala | Guatemala City, Guatemala | 4M | |
50 | Movistar Honduras | Tegucigalpa, Honduras | 3M | |
51 | Claro Honduras | Tegucigalpa, Honduras | 2M | |
52 | Movistar Nicaragua | Managua, Nicaragua | 2M | |
53 | Claro Nicaragua | Managua, Nicaragua | 1.5M | |
54 | Movistar El Salvador | San Salvador, El Salvador | 2M | |
55 | Claro El Salvador | San Salvador, El Salvador | 1.5M | |
56 | Movistar Costa Rica | San José, Costa Rica | 2M | |
57 | Claro Costa Rica | San José, Costa Rica | 1.5M | |
58 | Movistar Panama | Panama City, Panama | 2M | |
59 | Claro Panama | Panama City, Panama | 1.5M | |
60 | Movistar Dominican Republic | Santo Domingo, Dominican Republic | 3M | |
61 | Claro Dominican Republic | Santo Domingo, Dominican Republic | 2M | |
62 | Movistar Puerto Rico | San Juan, Puerto Rico | 1M | |
63 | Claro Puerto Rico | San Juan, Puerto Rico | 800K | |
64 | Movistar Cuba | Havana, Cuba | 2M | |
65 | Claro Cuba | Havana, Cuba | 1.5M | |
66 | Movistar Jamaica | Kingston, Jamaica | 1M | |
67 | Claro Jamaica | Kingston, Jamaica | 800K | |
68 | Movistar Trinidad and Tobago | Port of Spain, Trinidad and Tobago | 600K | |
69 | Claro Trinidad and Tobago | Port of Spain, Trinidad and Tobago | 500K | |
70 | Movistar Barbados | Bridgetown, Barbados | 300K | |
71 | Claro Barbados | Bridgetown, Barbados | 250K | |
72 | Movistar Guyana | Georgetown, Guyana | 400K | |
73 | Claro Guyana | Georgetown, Guyana | 300K | |
74 | Movistar Suriname | Paramaribo, Suriname | 200K | |
75 | Claro Suriname | Paramaribo, Suriname | 150K | |
76 | Movistar Belize | Belmopan, Belize | 100K | |
77 | Claro Belize | Belmopan, Belize | 80K | |
78 | Movistar Haiti | Port-au-Prince, Haiti | 500K | |
79 | Claro Haiti | Port-au-Prince, Haiti | 400K | |
80 | Movistar Saint Lucia | Castries, Saint Lucia | 50K | |
81 | Claro Saint Lucia | Castries, Saint Lucia | 40K | |
82 | Movistar Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines | 30K | |
83 | Claro Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines | 25K | |
84 | Movistar Grenada | Saint George's, Grenada | 20K | |
85 | Claro Grenada | Saint George's, Grenada | 15K | |
86 | Movistar Dominica | Roseau, Dominica | 10K | |
87 | Claro Dominica | Roseau, Dominica | 8K | |
88 | Movistar Saint Kitts and Nevis | Basseterre, Saint Kitts and Nevis | 5K | |
89 | Claro Saint Kitts and Nevis | Basseterre, Saint Kitts and Nevis | 4K | |
90 | Movistar Antigua and Barbuda | Saint John's, Antigua and Barbuda | 3K | |
91 | Digicel Barbados | Bridgetown, Barbados | 2.8K | |
92 | Cable & Wireless St. Lucia | Castries, St. Lucia | 2.5K | |
93 | Flow Grenada | St. George's, Grenada | 2.2K | |
94 | Digicel St. Vincent | Kingstown, St. Vincent | 2K | |
95 | CNT Ecuador | Quito, Ecuador | 5M | |
96 | Antel | Montevideo, Uruguay | 3M | |
97 | Movistar Uruguay | Montevideo, Uruguay | 1.5M | |
98 | Claro Uruguay | Montevideo, Uruguay | 1M | |
99 | CANTV | Caracas, Venezuela | 6M | |
100 | Movistar Venezuela | Caracas, Venezuela | 12M |
About This List
Ranking Methodology
- Subscriber count and market share
- Network infrastructure and coverage
- Global reach and international presence
- Technology innovation and service quality
Data Sources
- Public financial reports and filings
- Industry reports and market research
- Regulatory filings and announcements
- Network analysis and IP geolocation data